These are the top nine home sales for Emerald Park, Illinois in 2020, calculated for the 12 months ending Dec. 31, according to BlockShopper.com.
In 2020, there were nine homes sold, with a median home sale price of $220,000 in Emerald Park.
| Buyer | Address | Sale Price |
|---|---|---|
| Anjelica M. and Michael J. Schuda | 605 Emerald Drive | $295,000 |
| Frank E. Larussa | 907 River Road | $290,000 |
| Bowen D Kennebeck | 808 Black Partridge Road | $255,000 |
| Randall Lee Funk Jr. and Jennifer A. Funk | 0 | $230,000 |
| Lester L. Wallace (trust) | 906 Totem Trail | $220,000 |
| Edward G. Kopidlansky 2015 (trust) | 816 Black Partridge Road | $200,000 |
| Jamie Lee and Jamilynne Christine Deraimo | 714 Emerald Drive | $189,000 |
| Kevin Moore and Kimberly Meeks | 2609 Indian Trail | $181,000 |
| Jarrett Dean and Megan Faith Freund | 914 Totem Trail | $125,000 |

