Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a corrections nurse was $102,470 in 2019.
Top 100 highest paid corrections nurses in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2019 amount earned | 
|---|---|---|
| 1 | Loreatha Coleman | $260,100 | 
| 2 | Nwadiutor Ifezue | $204,000 | 
| 3 | Helen Salako-Ojei | $178,200 | 
| 4 | Robert Currie | $178,100 | 
| 5 | Sampson Onwueyi | $174,200 | 
| 6 | Christy Ogbozor | $170,700 | 
| 7 | Jennifer Bull | $170,600 | 
| 8 | Rhonda Beard | $170,300 | 
| 9 | Jillian Meersman | $158,900 | 
| 10 | Pamela Hanna | $151,600 | 
| 11 | Athena Raheem | $148,600 | 
| 12 | Lisa Minter | $147,800 | 
| 13 | Deborah McCallum | $147,600 | 
| 14 | Lynn Chattic | $145,200 | 
| 15 | Jennifer Hofilena | $139,600 | 
| 16 | Helen Alohan | $137,800 | 
| 17 | Marian Andrews | $137,600 | 
| 18 | Damilola Oremakinde | $137,500 | 
| 19 | Anita Sceva | $137,200 | 
| 20 | Lyndsie Rosentreter | $136,800 | 
| 21 | Angela Walter | $135,700 | 
| 22 | Athena Smith | $135,300 | 
| 23 | Brian Boggess | $135,100 | 
| 24 | Frank Buadi | $134,500 | 
| 25 | Elisha Appiah | $133,300 | 
| 26 | Christine Peppers | $127,200 | 
| 27 | Tara Chadderton | $126,800 | 
| 28 | Jessica Tompkins | $126,600 | 
| 29 | Jan Thaxton | $126,300 | 
| 30 | Deborah Spears | $125,000 | 
| 31 | Diana Barkley | $124,700 | 
| 31 | Jared Pennell | $124,700 | 
| 33 | Jodi Johnson | $124,600 | 
| 34 | Francisca Egbujor | $123,900 | 
| 35 | Carolyn Mull | $123,500 | 
| 36 | Jeremy Butler | $122,200 | 
| 37 | Editha Stokes | $121,800 | 
| 38 | Paula Forbis | $118,500 | 
| 38 | Kristina Yarborough | $118,500 | 
| 40 | Tonya Smith | $118,100 | 
| 41 | Jeffery Brown | $117,400 | 
| 42 | Kirby Thomas | $116,800 | 
| 43 | Theresa Haggard | $116,600 | 
| 44 | Mariam Abraham | $115,000 | 
| 45 | Shannon Fuchs | $113,100 | 
| 46 | Zaneta Green | $112,900 | 
| 47 | Julie Duckwitz | $112,600 | 
| 48 | Shelby Dunn | $112,200 | 
| 49 | Seth Townsend | $111,100 | 
| 50 | Melissa Frailey | $110,600 | 
| 51 | Sally Winters | $110,300 | 
| 52 | Patrick Michel | $110,000 | 
| 53 | Lidia Diaz | $109,700 | 
| 54 | Lakesha Hamby | $109,200 | 
| 55 | John Overfelt | $108,700 | 
| 56 | Amelia King | $107,400 | 
| 56 | Tracie Stanford | $107,400 | 
| 58 | Nicole Adams | $106,700 | 
| 59 | Carol Neal | $105,200 | 
| 60 | Josephina Torrez-Brady | $104,700 | 
| 61 | Gusten Wallace | $104,100 | 
| 62 | Roma Patel | $104,000 | 
| 63 | Kristina Kashirsky | $103,900 | 
| 64 | Ashlee McDowell | $103,700 | 
| 65 | Katherine Emmons | $103,600 | 
| 66 | Linda Ford | $103,200 | 
| 67 | Chuntanay Phillips Berry | $103,000 | 
| 68 | Tammie Rable | $102,900 | 
| 69 | Chantel McClure | $102,400 | 
| 70 | Zachary Junidi | $102,300 | 
| 71 | Kimberly Williams | $102,200 | 
| 72 | Joshua Koprowitz | $101,800 | 
| 72 | Janet Reeves | $101,800 | 
| 72 | Martin Spencer | $101,800 | 
| 75 | Tammy Maske | $101,700 | 
| 76 | Tammy Stevens | $101,500 | 
| 77 | Cynthia Hill | $101,400 | 
| 78 | Amy Wolber | $101,100 | 
| 79 | Milene Cothern | $101,000 | 
| 80 | Sharon Hallock | $100,800 | 
| 81 | Sandra Gedminas | $100,700 | 
| 82 | Marcia Doyle | $100,100 | 
| 83 | Chelsey Garner | $99,700 | 
| 83 | Lesli Kluge | $99,700 | 
| 85 | Royanne Gragert | $99,500 | 
| 86 | Jennifer Behrends | $99,100 | 
| 87 | Tyanna Link | $99,000 | 
| 88 | Lynne Ewald | $98,900 | 
| 88 | Cheryl Gavin | $98,900 | 
| 90 | Joyce Streeter-Cruz | $98,600 | 
| 91 | Maryann Schutt | $98,400 | 
| 92 | Andrea Moffitt | $98,100 | 
| 93 | Heather Haslett | $98,000 | 
| 94 | Tanya Wohlford | $97,300 | 
| 95 | Nicholas Chandler | $97,200 | 
| 96 | Heidi Demes | $97,000 | 
| 97 | Kevin Murphy | $96,700 | 
| 98 | Mary Dixon | $96,300 | 
| 98 | Sabrina Fox | $96,300 | 
| 100 | Michelle Abens | $96,200 | 

              
                
                
                
                
          Alerts Sign-up