In 2021, there were 14 homes sold, with a median home sale price of $127,500 in Wonder Center.
Top 10 home sales in Wonder Center for 2021
| Buyer | Address | Sale Price |
|---|---|---|
| Joseph A. Digiovanni | 4204 East Drive | $230,000 |
| Julie A. Harnden | 7428 Oak St. | $198,000 |
| Katie Therese Fisher | 4519 Wonder Lake Drive | $175,000 |
| Main Sale LLC | 4412 Lake Shore Drive | $150,000 |
| Tara Luba | 7413 Chippewa Drive | $140,000 |
| Dylan T. and Olivia K. Regillio | 7430 Cedar Drive | $140,000 |
| Amanda M. Bechtold | 7420 South St. | $140,000 |
| Tamra Baer | 4410 Lake Shore Drive | $115,000 |
| Lauren A. Jacobson | 7437 Oak St. | $112,000 |
| Roberto Toscano Gomez | 7317 Oak St. | $110,000 |

Alerts Sign-up